Har jeg et godt hovedspørgsmål?
At formulere et hovedspørgsmål til dit speciale eller anden akademisk opgave er en vanskelig opgave (og det må gøres, før du kan definere nogen underspørgsmål). Hvordan kan du afgøre, om dit hovedspørgsmål er godt nok?
Generelt skal dit hovedspørgsmål bidrage til at løse det problem, du har defineret i din problemformulering. Det skal dog også opfylde kriterierne på disse tre hovedområder:
De følgende tjeklister kan hjælpe dig med at afgøre, om dit hovedspørgsmål er i orden:
Kriterie I: Muligt at forske i
Hvad skal jeg tjekke | Hvorfor | Hvad skal jeg gøre | |
---|---|---|---|
1. | At hovedspørgsmålet ikke indeholder ”og” eller ”eller”. | ”og” såvel som ”eller” implicerer begge, at man faktisk stiller to spørgsmål – hvilket ikke er tilladt. | Omformulér hovedspørgsmålet; stil kun ét spørgsmål. |
2. | At hovedspørgsmålet ikke kan besvares med ”ja” eller ”nej”. | Ja/nej-spørgsmål skaber generelt ikke tilstrækkeligt råderum for forskning til, at de egner sig som hovedspørgsmål i et speciale. | Omformulér hovedspørgsmålet; start med et andet spørgeord (fx hvordan hvad, hvorfor) og tilføj hypoteser. |
3. | At hovedspørgsmålet ikke efterspørger en holdning, en vurdering eller en værdi. | Det er særdeles vanskeligt at fremkomme med en holdning, en vurdering eller en værdi, samtidig med at man bevarer sin objektivitet (hvilket er en forudsætning for god forskning). En opfordring til holdningstilkendegivelse kaldes et evaluerende spørgsmål. | Omformulér hovedspørgsmålet; undgå at spørge efter en holdning. |
4. | At hovedspørgsmålet er målbart ved brug af observérbare data. | Hvis dit studie ikke involverer måling af noget ved hjælp af en forskningsmetode, skal du overveje formålet med din forskning. I nogle tilfælde vi du opdage, at du bare gennemgår litteratur uden at måle noget. Men dette er ikke normen. |
Omformulér hovedspørgsmålet; Konsultér evt, din vejleder for at være sikker på, at du er klar over kravene til dit speciale. |
5. | At flere underspørgsmål (som hver repræsenterer forskellige typer forskningsspørgsmål) er nødvendige for besvarelsen af hovedspørgsmålet. | Hvis hovedspørgsmålet ikke tillader dig at identificere mindst nogle få underspørgsmål, er det sandsynligvis for simpelt eller for snævert. | Omformulér hovedspørgsmålet. |
6. | At teoretisk viden om emnet er tilgængelig. | Hvis der ikke findes tilgængelig relevant teori om emnet, er spørgsmålet sandsynligvis for enkelt eller for snævert. Det kan også betyde, at din problemformulering ikke er formuleret godt nok. | Omformulér hovedspørgsmålet og muligvis også problemformuleringen. |
7. | At spørgsmålet kan besvares kortfattet. | Hvis ikke, er spørgsmålet ikke specifikt nok. | Omformulér hovedspørgsmålet. |
8. | At hovedspørgsmålet ikke indeholder en ”Hvis…så…”-påstand. | Resultaterne af forskning, som fokuserer på ”hvis…så”-påstande er afhængige af en konkret situation. Endvidere er forskningen evaluerende eller prædiktiv (dvs. ser ind i fremtiden), hvilket betyder, at du løber en risiko for, at situationen er for spekulativ. Se et eksempel. | Omformulér hovedspørgsmålet og muligvis også problemformuleringen. |
Kriterie II: Gennemførligt og specifikt
Hvad skal jeg tjekke? | Hvorfor? | Hvad skal jeg gøre? | |
---|---|---|---|
1. | At der er tydelige valg i relation til, hvad du skal i gang med at undersøge. | Hvis du gerne vil undersøge alting, fordi det er så spændende, eller fordi det alt sammen hænger sammen, løber du den risiko at samle information på et overfladisk niveau. Din forskning vil ikke blive grundig nok, og den vil ikke give dig brugbare indsigter. | Omformulér hovedspørgsmålet; at gå dybere ned i et bestemt emne er ofte mere interessant. |
2. | At forskningen kan udføres inden for den givne tidsramme. | Pas på at dine studier ikke kommer til at tage længere til end planlagt, fx fordi det ikke er muligt at finde interviewpersoner. | Omformulér hovedspørgsmålet, så du kan færdiggøre forskningen inden for din tidsramme. |
3. | At hovedspørgsmålet ikke starter med ”hvorfor”. | ”Hvorfor”-spørgsmål (som er forklarende af natur) kan besvares ved at gå i en række forskellige retninger. Således vil de ikke altid være specifikke nok. | Gå tilbage til problemformuleringen og grav dybere ned i emnet. Forsøg at finde en forbindelse eller en årsagssammenhæng. |
4. | At begreberne i hovedspørgsmålet er tydelige.. | Uklare begreber skaber forvirring, som vil afspejle sig i al din forskning. | Gennemarbejd begreberne i din problemformulering igen, og omformulér dit hovedspørgsmål. |
5. | At de begreber, som indgår i hovedspørgsmålet, er specifikke nok. | Hvis begreberne er for brede, vil din forskning blive unødvendigt kompleks. | Omarbejd begreberne i din problemformulering og omformulér så dit hovedspørgsmål. |
6. | At hovedspørgsmålet ikke lægger op til en holdningstilkendegivelse eller en anbefaling til en politik. | At lave en anbefaling eller at foreslå en politik overskrider ofte grænserne for, hvad et akademisk studieprogram eller en akademisk institution forventer af et speciale. | Formulér et passende rådgivende underspørgsmål eller et underspørgsmål, der lægger op til en anbefaling om en bestemt politik. Om nødvendigt kan der laves en separat rådgivningsrapport. |
Kriterie III: Relevant og originalt
Hvad skal jeg tjekke? | Hvorfor? | Hvad skal jeg gøre? | |
---|---|---|---|
1. | At svaret på hovedspørgsmålet leverer det, kunden forventer (hvis relevant). | Hvis forskningen forventes at kaste for lidt af sig til at kunne løse det opstillede problem, kan det også være tegn på, at hovedspørgsmålet ikke er relevant nok i forhold til det pågældende problem. | Omformulér hovedspørgsmålet; Forsikr dig om, at svaret vil bidrage til løsningen af det opstillede problem. |
2. | At hovedspørgsmålet ikke bare reflekterer en del af problemet/det centrale tema. | Ellers risikerer du, at undersøgelsen ikke er relateret til problemformuleringen, og følgelig at intet af problemformuleringen kommer i spil. | Omformulér hovedspørgsmålet; Forsikr dig om, at svaret vil bidrage til løsningen af det opstillede problem.. |
3. | At samfundet kan profitere af svaret på hovedspørgsmålet. | Hvis samfundet ikke ser ud til at få noget ud af det, løber du en risiko for, at resultaterne af dine studier kun vil være nyttige for en bestemt gruppering (som fx din kunde, hvis dette er relevant). Du vil muligvis heller ikke være i stand til at leve op til dit studieprograms krav i relation til samfundsmæssig relevans. | Undersøge nøje, hvilke retningslinjer dit studie har for forskning. Hvis samfundsmæssig relevans er påkrævet, bør du revidere din problemformulering og enten gå dybere ned i dit emne eller give din problemformulering en ny, mere samfundsrelevant drejning. |
4. | At emnet er aktuelt. | Hvis et emne ikke er aktuelt, kan det måske allerede være blevet grundigt undersøgt – hvilket er ensbetydende med, at dine resultater måske ikke er innovative nok. | Arbejd din problemformulering igennem igen (i samarbejde med din kunde, hvis dette er relevant). Det kan være, at du bare endnu ikke havde fået øje på det ”bedste” problem. |
5. | At hovedspørgsmålet er unikt (dvs. dit specifikke emne er ikke blevet undersøgt før). | Hvis du ser på noget, som er blevet set på før, vil undersøgelsen ikke lede til ny viden. | Arbejd din problemformulering igennem igen (i samarbejde med din kunde, hvis dette er relevant) og gennemgå litteraturen igen. Det kan være, at du bare ikke havde fået øje på det ”bedste” problem. |
Vi har lavet nogle eksempler på hovedspørgsmål med forklaringer på, hvorfor de er gode eller ej.
Når du først har defineret dit hovedspørgsmål, kan du begynde at identificere dine underspørgsmål.
Cite this Scribbr article
If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.