Forkort dit abstract i specialet
Du kan forkorte dit abstract ved at undgå at benytte tunge og overdrevent lange sætninger. Du kan nemt gøre din tekst mere kortfattet ved at undgå følgende fem ting:
1. Undgå brug af passive sætninger
Passive sætninger er ofte unødvendigt lange. Du kan nemt gøre dem både kortere og mere koncise ved at omdanne dem til aktive sætninger.
Omdan en passiv sætning ved at sætte personen eller tingen der udfører handlingen før verbet. Sørg også for at bruge et aktivt verbum (uden hjælpeverbum).
Passive | Aktive |
---|---|
Huset er malet af Joe. | Joe maler huset. |
ERP-systemet er testet af respondenterne. | Respondenterne tester ERP-systemet. |
Hypotesen bekræftes af resultaterne. | Resultaterne bekræfter hypotesen. |
Et delvist svar gives ved hjælp af SWOT-analysen. | SWOT-analysen giver et delvist svar. |
I afsnittet ‘Anbefalinger’ tilbydes løsninger på problemet. | Afsnittet ‘Anbefalinger’ tilbyder løsninger på problemet. |
Både kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder benyttes i afhandlingen. | Afhandlingen benytter både kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder. |
2. Undgå substantivering
Substantivering gør ofte en sætning unødvendig lang eller svær at læse. Vi anbefaler derfor at benytte aktive verber i stedet.
Substantivering | Aktivt verbum |
---|---|
Undersøgelsen giver en definition på begrebet. | Undersøgelsen definerer begrebet. |
Resultatet var en understøttelse af hypotesen. | Resultatet understøttede hypotesen. |
Lovgiverne tog den beslutning at strategien skulle fokusere på at reducere spild. | Lovgiverne besluttede at strategien skulle fokusere på at reducere spild. |
Denne indstilling har ført til en forbedring af gorillaens situation. | Denne indstilling har forbedret gorillaens situation. |
3. Undgå lange sætninger
Mange studerende benytter overflødige ord og komplicerede sætningskonstruktioner. Forsøg at skrive kortere og tydeligere sætninger i stedet.
Unødvendig eller besværlig | Example | Kort og koncis | Example |
---|---|---|---|
Som resultat af | Interviewet blev aflyst som resultat af sygdom. | Grundet | Grundet sygdom blev interviewet aflyst. |
Til alle tider | Han må vogte sig for et tilbagefald til alle tider. | Altid | Han må altid vogte sig for et tilbagefald. |
På nuværende tidspunkt/På dette tidspunkt | Denne forskning er i høj grad vigtig på nuværende tidspunkt… | Nu, i øjeblikket | Denne forskning er i høj grad vigtig nu… |
At være af den holdning/At have den holdning at | Præsidenten er af den holdning at loven bør indsættes. | Mener | Præsidenten mener at loven bør indsættes. |
Ved brug af | De studerende ankom til fabrikken ved brug af en bus. | Med | De studerende ankom til fabrikken med bus. |
På grund af/Som resultat af | De kunne ikke nå frem til dem som resultat af at vejret var dårligt. | Fordi | De kunne ikke nå frem til dem fordi vejret var dårligt. |
Ud fra den årsag at | De afslog at arbejde ud fra den årsag at de ikke var tilfredse med metoden. | Fordi | De afslog at arbejde fordi de ikke var tilfredse med metoden. |
Har en effekt/Har indflydelse på | Modulet har indflydelse på de studerendes holdning. | Påvirker/Influerer | Modulet påvirker de studerendes holdning. |
Har mulighed for | Lærerne har mulighed for at bruge tests online. | Kan | Lærerne kan bruge tests online. |
I sammenligning med/Sammenlignet med | Oxford studerende har bedre resultater i sammenligning med studerende fra XYZ | End | Oxford studerende har bedre resultater end studerende fra XYZ. |
Med henblik på at | De studerende foretog eksperimentet med henblik på at opnå afklaring. | For at | De studerende foretog eksperimentet for at opnå afklaring. |
I året YYYY | Der udkom meget forskning i året 2010. | I YYYY | Der udkom meget forskning i 2010. |
Træf en beslutning | Jan er nødt til at træffe en beslutning om hvad han vil. | Beslutte | Jan er nødt til at beslutte hvad han vil. |
I to anledninger | Vi gennemgik vores data i to anledninger. | To gange | Vi gennemgik vores data to gange. |
Lille/stor i størrelse | Bilen er lille i størrelse. | Lille/stor | Bilen er lille. |
Indtil en given tid hvor | Modellen vil blive anvendt indtil en given tid hvor en bedre er udviklet. | Indtil | Modellen vil blive anvendt indtil en bedre er udviklet. |
Om (eller ej) | Målet var at undersøge om variablen havde indflydelse eller ej. | Om | Målet var at undersøge om variable havde indflydelse. |
Med det formål at | Forskerne undersøgte systemet med det formål at finde ud af fejlens årsag. | For at | Forskerne undersøgte systemet for at finde ud af fejlens årsag. |
4. Undgå gentagelser
Du gentager sandsynligvis dig selv oftere end du tror. Ved at læse din afhandling højt kan hjælpe dig selv med at opdage gentagelser i teksten som du ikke har fanget tidligere. Du kan ofte forkorte teksten og undgå repetition ved at erstatte navneord med stedord og lægge to sætninger sammen til én.
Med gentagelse | Uden gentagelse |
---|---|
For at konkludere, kan vi ud fra dette studie påvise… | Dette studie påviser… |
Resultaterne indikerer at HRM strategien havde en negativ effekt på medarbejdernes tilfredshed. Medarbejderne angav at… | Resultaterne indikerer at HRM strategien havde en negativ effekt på medarbejdernes tilfredshed. De angav at… |
Da den nuværende situation var undersøgt formuleredes en strategi for at kunne opnå forskningens mål. | Undersøgelsen resulterede i en strategi med det formål at opnå forskningens mål. |
Forskningsresultaterne er opnået ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er efterfølgende analyseret ved brug af SPSS. | Forkningsresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er analyseret ved brug af SPSS. |
Problemet er at virksomheder i Danmark har begrænset kendskab i forhold til efterspørgslen på analysearbejde i Danmark. | Problemet er at danske virksomheder har begrænset kendskab til dansk efterspørgsel på analysearbejde. |
5. Undgå detaljerede beskrivelser
Et abstract forventes ikke at give detaljerede definitioner eller baggrundsinformation. Ved at huske på dette kan det hjælpe dig med at bevare dit abstract kort.
For detaljerede beskrivelser | Opsummering |
---|---|
Jannsen Co., som er stiftet af Geert Jannsen i 2010, er et malkekvægsbedrift som søger at producere mælk til befolkningen på bæredygtig facon. | Malkekvægsbedriftet Jannsen Co. søger at producere mælk på en bæredygtig måde. |
Den strategi som anvendes for at opnå værditilvækst er ikke tilstrækkelig. Virksomheder bruger strategier for værditilvækst til at opnå værdi som konkurrenter ikke er i stand til at opnå. | Virksomhedens nuværende strategi for værditilvækst er ikke tilstrækkelig. |
Produktmikset, hvilket repræsenterer alle de forskellige produkter en virksomhed leverer til forskellige markeder, afhænger af Jannsen Co.’s kapacitet. | Produktmikset afhænger af Jannsen Co.’s kapacitet. |
Cite this Scribbr article
If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.